Regionális kiemelt női csoport

RKNB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1 NTE - FTC   66-5498-3758-5169-41108-4669-5572-5361-4488-6170-3981-63105-4383-31
2 OSC/A 67-73  84-5460-5868-7858-6564-5648-4763-2975-5947-6669-6777-5473-33
3 OSC/B 35-12052-80  34-9972-7655-9640-5855-5846-7470-8461-8156-6280-6664-41
4 Budafok - Triptipp.hu 63-5452-6271-48  66-6565-5774-5771-4576-4572-4663-6878-60118-3796-40
5 BSE/A 41-9249-6781-6056-76  57-9973-8063-4761-6872-4268-7870-7873-5575-52
6 Vasas Csata 71-7968-7493-4149-6882-60  74-6276-4360-5571-6154-6260-55113-4578-23
7 Diósdi KK 59-9943-7175-3556-7072-7060-84  73-6049-5391-6867-6072-5680-5520-0
8 Nutrifer Hartyán 65-7432-5058-5756-7484-6668-7158-84  29-5463-5861-5680-5192-5369-64
9 Török Flóris - Törekvés SE 53-7254-7091-4372-6551-5470-7669-4764-45  69-4956-5080-36103-4392-48
10 TFSE 50-10254-8077-8171-7964-7558-7850-5266-6750-77  65-9951-7962-4665-81
11 BSE/B 76-8962-8477-5265-5852-4949-6648-5349-4863-6563-66  55-6468-4378-50
12 FTC II. 56-8050-6453-4969-5965-5537-7963-6983-5459-4920-061-72  100-3174-37
13 Kiss Lenke KS 43-12768-10974-9070-11157-8648-8654-12551-8844-14997-7452-9882-73  60-41
14 BOCI Travel - BC Csepel 36-5853-8655-6630-6158-8152-8358-6248-7060-7469-5659-7234-6874-71