Leány kadett csoport

Budapesti rájátszás
"A" csoport
NKA Bp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 BSE/A   56-50 71-46 78-79 102-43 141-63 84-38
2 Vasas Csata/A 60-44   65-45 76-31 63-34 132-35 80-29
3 FTC 71-46 61-75   70-42 55-40 107-36 113-29
4 Kiss Lenke KS/B 62-74 51-99 56-87   72-52 94-37 102-47
5 BSE/B 42-110 45-64 52-70 60-89   72-44 67-32
6 Kiss Lenke KS/A 41-70 29-128 38-89 76-85 38-51   53-56
7 MAFC/A 30-141 24-128 35-91 40-88 55-89 48-80  
 
"B" csoport
az 1.- 4. helyért
NKB r. 1.- 4. 1. 2. 3. 4.
1 Vasas Csata/B   66-41 47-39 85-27
2 BSE/C 20-0   63-51 82-54
3 Gödöllõi KS 0-20 45-44   56-42
4 Óbudai Kaszások 34-82 39-63 44-68  
 
"B" csoport
az 5.- 8. helyért
NKB r. 5.- 8. 1. 2. 3. 4.
1 Kõbányai Darazsak   86-31 57-35 74-51
2 Ziccer KS 43-64   20-0 60-52
3 BEAC 42-77 37-49   30-64
4 MAFC/B 26-90 55-59 78-41  

 

 

Alapszakasz
"A" csoport
NKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Vasas Csata/A   41-58 49-52 20-0 147-34 91-25 76-25
2 BSE/A 77-51   59-57 131-32 142-65 103-55 94-33
3 FTC 49-62 66-84   20-0 103-39 79-52 64-23
4 MAFC/A 25-121 17-109 40-83   57-141 37-91 35-71
5 Kiss Lenke KS/A 66-115 29-147 73-129 79-44   77-100 58-89
6 Kiss Lenke KS/B 53-79 65-126 82-76 94-36 92-58   72-54
7 BSE/B 42-112 19-81 34-74 97-27 85-77 59-68  
 
"B" csoport
NKB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Vasas Csata/B   81-33 101-27 115-23 105-31 126-24 53-42 87-19
2 Óbudai Kaszások 18-139   71-41 76-10 39-54 51-26 30-41 57-42
3 Kõbányai Darazsak 29-70 42-68   56-30 42-65 50-42 31-42 64-49
4 MAFC/B 24-109 38-94 39-72   35-74 36-68 33-98 55-76
5 Gödöllõi KS 46-64 59-54 57-32 94-30   88-34 37-40 85-37
6 BEAC 7-114 43-81 37-66 54-59 23-66   39-84 30-49
7 BSE/C 39-70 60-44 84-32 92-25 82-73 63-44   68-36
8 Ziccer KS 2-118 67-59 48-56 82-35 53-79 50-40 32-71